สถานการณ์โควิด-19 อำเภอพนมไพร วันที่ 04/06/2566 03:30:15


วันที่
ถึง

ผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันนี้

0

เข้าขยายติดเชื้อโควิด-19(ATK) วันนี้

0

สอบสวนโรควันนี้

0

ผู้ป่วยสะสม

0

เสียชีวิต

0

ข้อมูลผู้ติดเชื้อโรคติดเชื้อโควิด-19

ข้อมูลสถานที่รักษา(รพ)

สถานที่รักษา เตียงทั้งหมด รายใหม่ รับย้ายเตียง Refer Discharge ยอดคงเหลือ เหลือเตียง ผู้ป่วยในเขต ผู้ป่วยนอกเขต
หอผู้ป่วยวันมหิดล 36 0 0 0 0 0 36 0 0
หอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลพนมไพร 35 0 0 2 33 2 0
ศูนย์อัมพวัน(CI1) 58 0 0 0 58 0 0
ศูนย์พนมไพร ท่าดอนกอก 20 0 0 0 20 0 0
ศูนย์พนมไพร วารีสวัสดิ์ 19 0 0 0 19 0 0
HOMEWARD 50 0 0 0 50 0 0
ศูนย์พนมไพร สระแก้ว 20 0 0 0 20 0 0
ศูนย์พนมไพร โพธิ์ใหญ่ 20 0 0 0 20 0 0
ศูนย์พนมไพร กุดน้ำใส 10 0 0 0 10 0 0
M-ศูนย์พนมไพร หมู่ 5 30 0 0 0 30 0 0

Community Isolation(CI)

ศูนย์ เตียง Admit Admit(รายใหม่) Discharge(วันนี้) Discharge
หอผู้ป่วยวันมหิดล 15 0 0 0 0
ศูนย์อัมพวัน(SQ) 55 0 0 0 0
CIพนมไพร ท่าดอนกอก 20 0 0 0 0
CIพนมไพร ต.วารีสวัสดิ์ 20 0 0 0 0
CIพนมไพร ต.สระแก้ว 15 0 0 0 0
CIพนมไพร ต.โพธิ์ใหญ่ 20 0 0 0 0
CIพนมไพร ต.กุดน้ำใส 17 0 0 0 0
CIพนมไพร ม.5 30 0 0 0 0
CIพนมไพร ต.คำไฮ 25 0 0 0 0
CIพนมไพร ต.โคกสว่าง 25 0 0 0 0
CIพนมไพร ต.ค้อใหญ่ 25 0 0 0 0
CIพนมไพร ต.ชานุวรรณ 30 0 0 0 0
CIพนมไพร ต.นานวล 10 0 0 0 0
CIพนมไพร ต.แสนสุข 60 0 0 0 0
CIพนมไพร ต.โพธิ์ชัย 20 0 0 0 0
CIพนมไพร ต.หนองทัพไทย 60 0 0 0 0
ศูนย์วิทยาลัยการอาชีพ 100 0 0 0 0
CI รร บ้านโนนทรายสระทอง ต.สระแก้ว 30 0 0 0 0
CI ศูนย์วารุณี 44 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0

Home Isolation(HI)

ศูนย์ เตียง Admit Admit(รายใหม่) Discharge(วันนี้) Discharge
HIต.พนมไพร 250 0 0 0 0
HI ต.กุดน้ำใส 150 0 0 0 0
HI ต.คำไฮ 150 0 0 0 0
HI ต.ค้อใหญ่ 100 0 0 0 0
HI ต.ชานุวรรณ 100 0 0 0 0
HI ต.นานวล 100 0 0 0 0
HI ต.วารีสวัสดิ์ 100 0 0 0 0
HI ต.สระแก้ว 100 0 0 0 0
HI ต.หนองทัพไทย 100 0 0 0 0
HI ต.แสนสุข 100 0 0 0 0
HI ต.โคกสว่าง 100 0 0 0 0
HI ต.โพธิ์ชัย 200 0 0 0 0
HI ต.โพธิ์ใหญ่ 150 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0

แผนที่ระบาด

         
         
         
         
           
         
       
                               
         
       
         
               
                                                                       
       
         
         
   
         
                      
         
         
         
         
           
         

รายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด-19 อำเภอพนมไพร แยกรายตำบล

รหัสตำบล ชื่อตำบล ทั้งหมด รายใหม่ รักษาอยู่ หายแล้ว เสียชีวิต
000000 นอกอำเภอพนมไพร
รวม 0 0 0 0 0